KunBa Dz-400 의류, 식품, 음료, 원료, 화학용 단일 챔버 진공 실러 포장 기계
설명
기본정보
모델 번호. | DZ-400T |
상태 | 노이 |
성능 | 0,37kW |
Charmber 진공 밀봉 기계 | 440*420*70(100) |
포장 유형 | 가방, 캡슐, 상자, 필름 |
씰링 길이 진공 씰링 기계 | 400mm 단일 씰 레일 |
NCM 진공 밀봉기 | 84224090 |
씰링 폭 진공 씰링 기계 | 10mm(3mm 2개도 사용 가능) |
무게 | 76kg |
차원 (L*W*H) | 590*640*690 |
전압 | 110V/60Hz 220V/50Hz |
운송 패키지 | 진공 밀봉 기계용 합판 케이스 |
등록 상표 | 쿤바 |
기원 | 중국 저장성(Festland) |
상품 설명
진공 밀봉기
모델 | 이미지 | 사양 |
DZ260PD(10m3/h 펌프) | 전원 공급 장치: 110V/60Hz, 220V/50Hz, 전력: 0.37kW, 최대 진공: 1kPa, 포장 속도: 1-3pcs/min 진공 공간: 385*280*50 (90) 씰링 크기: 260*8mm (단일 씰링) 기계 크기: 480*330*320mm 포장 크기: 570*440*460mm NW&G.W: 37.2kg, 46kg | |
DZ260PD(14.4m3/h 펌프) | ||
DZ-400ZT(싱글 씰 바) | 전원: 110V/60Hz, 220V/50Hz, 전력: 0.9kW, 흡입: 20m3/시, 최종 진공: 1kPa, 포장 속도: 1~3개/분 진공 공간: 440*420*70 (110) 씰 크기: 400 x 10mm. 기계 크기: 490 x 550 x 580mm. 팩 크기: 590 x 640 x 690mm. NW&G.W : 62.5kg, 77.5kg | |
DZ-400T(용접바 2개) | ||
DZ400E | 전원: 110V/60Hz, 220V/50Hz, 전력: 0.9kW, 흡입: 20m3/시, 최종 진공: 1kPa, 포장 속도: 1~3개/분 진공 공간: 440*420*70 (110) 씰 크기: 400 x 10mm(이중 씰). 기계 크기: 490 x 550 x 1000mm. 팩 크기: 590 x 640 x 1020mm. 무게 및 무게 : 75kg, 100kg | |
DZ500E | 전원: 110V/60Hz, 220V/50Hz, 전력: 0.9kW, 흡입: 20m3/시, 최종 진공: 1kPa, 포장 속도: 1~3개/분 진공 공간: 525*525*70 (120) 씰 크기: 500 x 10mm(이중 씰) 기계 크기: 580 x 650 x 1020mm. 팩 크기: 670 x 750 x 1070mm | |
DZ600E 드라이파시그 | 304 스테인레스 스틸 출력: 1.1 kW흡입: 40 m3/시간최고 진공: 1 kPa포장 속도: 1~3개/분 진공 공간: 625*625*100 (150) 씰 크기: 600 x 10mm(이중 씰). 기계 크기: 690 x 760 x 1070mm. 팩 크기: 770 x 840 x 1130mm | |
DZ600E 아인파시그 | ||
DZ400/2SB einphasig | 전원: 110V/60Hz, 220V/50Hz, 전력: 0.9kW, 흡입: 20m3/시, 최종 진공: 1kPa, 포장 속도: 1~3개/분 진공 공간: 475*500*120 (160) 씰 크기: 400 x 10mm(이중 씰). 기계 크기: 990 x 785 x 930mm. 팩 크기: 995 x 650 x 1000mm | |
DZ500/2SB 드라이파식 | 전원: 220V/60Hz, 380V/50Hz, 전력: 1.8kW, 흡입: 40m3/시, 최종 진공: 1kPa, 포장 속도: 1~3개/분 진공 공간: 550*610*120 (160) 씰 크기: 500 x 10mm(이중 씰) 기계 크기: 850 x 930 x 1250mm. 팩 크기: 720 x 1020 x 1270mm | |
당사 연락처